| שרירי הגב | |||
| שם | תחל | אחז | פעולה |
| trapezius | מהחלק הפוסטריורי של הגולגולת ומה – spine של חוליות c1-t12 | 1. לשליש הלטראלי של ה –clavicle 2. acrominon process 3. spine of scapula |
1. הסיבים העליונים מרימים את עצם השכם. 2. הסיבים האמצעיים מקרבים את עצם השכם לעמוד השדרה. 3. הסיבים התחתונים מורידים את עצם השכם למטה. |
| Latissimus dorsi | מהחלק הפוסטריורי של ה – iliac crest ומה – spine של חוליות l7-t12 ומשלוש ארבע הצלעות התחתונות. |
לחלק הסופריורי אנטריורי שלhumerus | מניע את מפרק הכתף, השריר מבצע אקסטנציה, אבדוקציה ורוטציה מדיאלית של הכתף. |
| rhomboids | מה – spine של החוליות c7-t5 | לגבול המדיאלי של ה-scapula | קירוב השכמות לעמוד השדרה |
| Lavetor scapula | מה – transverse process של c1-c4 | לגבול הסופריורי מדיאלי של עצם השכם. | שריר זה מרים ומושך מדיאלית את עצם השכם. |
| Quadratus lumbarum | מהחלק הפוסטריורי של ה – iiliac crest ומה – transverse processשל l1-l5 | לגבול התחתון של צלע 12 | כיפוף עמוד השדרה הצידה תנועה הנקראתlateral flexion |
| שרירי החזה והבטן | |||
| שם | תחל | אחז | פעולה |
| Pectoralis major | משני השלישים המדיאליים של ה –clavicle ומעצם ה – sternum. | לחלק האנטריורי סופריורי של ה – humerus. | אדוקציה, אקסטנציה ורוטציה מדיאלית של הכתף. |
| Pectoralis minor | נמצא מתחת לקודמו , מהחלק האנטריורי של צלעות 3,4,5 | Coracoid process of scapula | משיכת ה – scapulaלמטה וקדימה. |
| Serratus anterior | משמונה הצלעות העליונות. | השריר עובר בין ה –scapula לבין הצלעות ומתחבר לגבול המדיאלי של ה – scapula. | משיכת ה – scapulaקדימה ובעקבות כך הזזת הכתף קדימה. |
| Rectus abdominis | מה – pubic crest | ל – xiphoid ולסחוסים הצלעיים של צלעות 5,6,7 | פלקסיה של עמוד השדרה. |
| External oblique | מהחלק האינפריורי של 8 צלעות תחתונות | לחלק האינפריורי של ה –iliac crest ו משלוש הצלעות התחתונות. | |
| Internal oblique | משני השלישים האינטריורים של ה –iliac crest ומשלוש הצלעות התחתונות. | Public crest, linea alba(לינאה אלבה- היא רקמת חיבור במרכז הגוף המחברת את שני שרירי הרקטום אבדומיניס) | |
| Transversus abdomoni | משני השלישים האנטריורים של ה –iliac crest ומהסחוסים הצלעיים של צלעות 5-10 | Linea alba,pubis shymphysis | שריר זה יחד עם 2 קודמיו יוצרים את הדופן השרירי של הבטן, לחץ תוך בטני. |
| מפרק כתף | |||
| שם | תחל | אחז | פעולה |
| deltoid | מהשליש הלטרלי של ה- clavicle ,acromion process, spine of scapula | Deltoid tuberosityלעצם humerus | אבדוקציה של הכתף |
| Super spinatus | מאיזור מעל ה- spine of scapula | לחלק הסופריורי של ה-greater tubercle שלhumerus | אבדוקציה של הכתף |
| Infraspinatus | מהמשטח הפוסטריורי של ה-scapula מתחת ל- spine of scapula | Greater tubercle | External rotationשל הכתף |
| Teres major | מהגבול האינפריורי לטרלי של ה-scapula | לחלק הסופריורי אנטריורי של ה-humerus | אדוקציה ו- internal rotation של הכתף |
| Teres minor | מהגבול המדיאלי של ה- scapula | Greater tubercle | External rotationשל הכתף |
| sabscapularis | מהמשטח האנטריורי של ה-scapula | Lesser tubercle | Internal rotation של הכתף |
| שרירי הזרוע | |||
| שם | תחל | אחז | פעולה |
| Biceps brachi | דו ראשי: Long head – יוצא מעל ה-glenoid fossa של הסקפולה. Short head – יוצא מה- coracoid process של הסקפולה |
Radial tuberosity | פלקסיה וסופינציה של המרפק |
| Brachialis | מהחצי התחתון של המשטח האנטריורי של ה- humerus | לבליטה של עצם הulna-הנקראת coracoid process | פלקסיה של המרפק |
| Triceps | תלת ראשי: Long head – יוצא מתחת –glenoid fossa של הסקפולה. Lateral head – של humerus Medial head – פוסטריורי שלhumerus. |
מתאחדים ביחד לגוף המתחבר ל- olecranon process של ulna | אקסטנציה של המרפק |
| שרירי האמה | |||
| שם | תחל | אחז | פעולה |
| brachioradialis | Humerus | Radial styloid processשל humerus | פלקסיה של המרפק |
| Pronator teres | מה- medial epicondyle שלhumerus | radius | פרונציה |
| Flexor carpi radialis | מה- medial epicondyle שלhumerus | לבסיס metacarpal 2+3 | פלקסיה ואבדוקציה של כף היד |
| Palmaris longus | מה- medial epicondyle שלhumerus | לרקמת החיבור העוטפת את כף היד | פלקסיה של כף היד |
| Flexor carpi ulnaris | מה- medial epicondyle שלhumerus | לבסיס metacarpalחמישית | פלקסיה ואבדוקציה של כף היד. |
| Flexor digitorum superfisialis | מה- medial epicondyle שלhumerus ושל ה- radius |
Middle phalanx של אצבעות 2-5 ללא האגודל | פלקסיה של כף היד והאצבעות. |
| Flexor digitorum profundus | ulna | עוברים דרך Flexor digitorum superfisialis ומתחברים לבסיס ה- distal pphalanx של אצבעות 2-5 ללא האגודל |
פלקסיה של כף היד והאצבעות. |
| Extensor carpi radialis | Lateral epicondyle של ה- humerus | לבסיס metacarpal 2-3 | אקסטניציה ואבדוקציה של כף היד |
| Extensor digitorum | Lateral epicondyle של ה- humerus | גוף השריר מתפצל ל4 גידים המתחברים לרקמת החיבור העוטפת את האצבעות. | אקסטנציה של כף היד והאצבעות. |
| Extensor carpi ulnaris | Lateral epicondyle של ה- humerus | לבסיס ה- metacarpalהחמישית. | אקסטנציה ואדוקציה של כף היד. |
| שרירים באמה המניעים את האגודל | |||
| שם | תחל | אחז | פעולה |
| Flexor pollicis longus | radius | לבסיס ה- distal phalanxשל האגודל | פלקסיה של האגודל |
| Extensor pollicis longus | ulna | לבסיס ה- distal phalanxשל האגודל | אקסטנסיה של האגודל |
| Extensor pollicis brevis | radius | לבסיס ה- proximal phalanx של האגודל | אקסטנציה של האגודל |
| Abductor pollicis longus | מהמשטח הפוסטריורי של ה- radius & ulna | לבסיס ה- metacarpal ה- 1. | אבדוקציה של האגודל |
| שרירי כף היד המניעים את האגודל | |||
| Abductor pollicis brevis | מעצמות כף היד | לצד הלטרלי של בסיס ה-proximal phalanx של האגודל | Abduction & opposition של האגודל |
| Aductor pollicis | מעצמות שורש כף היד ומבסיסי metacarpal bones2-3 | Proximal phalanx של האגודל | אדוקציה |
| שרירי האגן | |||
| Gluteus maximus | Iilium,sacrum,coccyx | Femur, iiliotibial treac | אקסטנציה ורוטציה לטראלית של הירך |
| Gluteus medius | מהמשטח החיצוני של ה-iilium | Greater trochanter של ה- femur | אבדוקציה של הירך |
| psoas | Transvers process של חוליות T12-L5 | Lesser trochanter of femur | פלקסיה של הברך |
| Iiliacus | מהמשטח הפנימי של ה-iilium | גיד שריר זה מתאחד עם גיד ה-psoas | פלקסיה של הירך |
| שרירי הירך | |||
| שם | תחל | אחז | פעולה |
| quadriceps | ארבעה ראשים: שלושה יוצאים מהפימור ואחד מהאגן | ארבעת הראשים מתחברים לעצם ה- patella | 3 ראשונים מבצעים אקסטציה של הברך. הרביעי מבצע פלקסיה למפרק המרפק |
| 1. vastus medialis | מהמשטח המדיאלי של הפימור | ||
| 2. vastus lateralis | מהמשטח הלטרלי של הפימור | ||
| 3. vastus untermedius | מהמשטח האנטריורי של הפימור | ||
| 4. rectus femoris | מהחלק האנטריורי של ה-iiliun | ||
| sartorius | Anterior superior iiliac spine | tibia | פלקסיה, אבדוקציה ורוטציה לטרלית של הירך |
| Adductor magnus | Pubis & ischial tuberosity | Linea asfera of femur | אדוקציה של הירך ורוטציה חיצונית |
| greacilis | Pubis & ischium | tibia | אדוקציה של הירך |
| Biceps femoris | Ischial tuberosity & linea asfera of femur | fibula | אקסטנציה של הירך ופלקסיה של הברך |
| semitendinosus | Ischial tuberosity | tibia | אקסטנציה של הירך ופלקסיה של הברך |
| Semimembranosus | Ischial tuberosity | tibia | אקסטנציה של הירך ופלקסיה של הברך |
| Tensor fascia lata | Iiliac crest | Iliotibial tract | אבדוקציה של הירך |
| השירי שוק | |||
| שם | אחז | תחל | פעולה |
| Tibialis anterior | tibia | לבסיס המטטרסל הראשונה | דורסיפלקסיה ואינברסיה של כף הרגל |
| Extensor digitorum longus | Fibula | לרקמת החיבור של אצבעות כף הרגל | אקסטנציה של אצבעות הרגל ודורסיפלקציה של כף הרגל |
| Extensor hallusis longus | Fibula | לבסיס ה- phalanxהדיסטלי של הבוהן | אקסטנציה של הבוהן ודורסיפלקציה של כף הרגל |
| Peroneus longus | fibula | מטטרסל 1 | פלנטרפלקסיה ואינברסיה של כף הרגל |
| Peroneus brevis | fibula | מטטרסל 5 | פלנטרפלקסיה ואינברסיה של כף הרגל |
| gastronemius | femor | calcaneus | Plantar flexion |
| soleus | Tibia, fibula | calcaneus | Plantar flexion |
| Flexor digitorum longus | tibia | בסיס הפלנגס הדיסטלי של אצבעות 2-5 | Plantar flexion , inversion |
| Flexor hallucis longus | Fibula | בסיס הפלנגס הדיסטלי של הבוהן | פלקסיה של הבוהן, planter flexion של כף הרגל |